| 3 cuotas de $30.980,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.942 |
| 6 cuotas de $15.490,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.942 |
| 1 cuota de $92.942 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.942 |
| 6 cuotas de $15.490,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.942 |
| 6 cuotas de $15.490,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.942 |
| 1 cuota de $92.942 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.942 |
| 3 cuotas de $30.980,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.942 |
| 2 cuotas de $46.471 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.942 |
| 12 cuotas de $12.035,21 | Total $144.422,57 | |
| 24 cuotas de $8.209,49 | Total $197.027,75 |
| 18 cuotas de $9.339,12 | Total $168.104,20 |
| 12 cuotas de $14.300,68 | Total $171.608,11 |
TOPPER FAST 2.0
Un calzado de running y entrenamiento de alto rendimiento, diseñado específicamente para corredores exigentes que buscan bajo peso, sujeción firme y velocidad sin sacrificar confort.
Capellada en open mesh con apliques de film: Tejido de malla abierta altamente respirable que maximiza la ventilación, complementado con piezas laterales plásticas caladas para una mayor protección y un peso mínimo.
Suela con tecnología T-Cushion: Plataforma diseñada para reducir la presión plantar y optimizar la absorción de impactos en cada zancada.
Base de suela de diseño específico: Patrón de tracción optimizado para garantizar un agarre firme sobre superficies de asfalto y pista.
Goma resistente a la abrasión: Refuerzos de caucho de alta durabilidad ubicados en zonas estratégicas de la suela para prolongar la vida útil del calzado frente al desgaste continuo.
Diseño ergonómico de perfil aerodinámico: Estructura ligera orientada a potenciar la fluidez del movimiento y la agilidad durante los entrenamientos o competencias.
