| 3 cuotas de $33.590,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.772 |
| 6 cuotas de $16.795,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.772 |
| 1 cuota de $100.772 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.772 |
| 6 cuotas de $16.795,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.772 |
| 6 cuotas de $16.795,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.772 |
| 1 cuota de $100.772 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.772 |
| 3 cuotas de $33.590,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.772 |
| 2 cuotas de $50.386 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $100.772 |
| 12 cuotas de $13.049,13 | Total $156.589,61 | |
| 24 cuotas de $8.901,11 | Total $213.626,56 |
| 18 cuotas de $10.125,91 | Total $182.266,32 |
| 12 cuotas de $15.505,45 | Total $186.065,42 |
Las Reebok Lite Plus JP presentan un diseño enfocado en la ligereza y el confort diario.
Capellada (Exterior): Confeccionada en malla técnica (mesh) transpirable de color blanco, lo que permite una óptima ventilación del pie y reduce el peso total del calzado.
Refuerzos: Paneles sintéticos termosellados en las zonas de mayor desgaste para mejorar la estructura y la durabilidad sin añadir peso extra.
Ajuste: Sistema de cordones tradicionales en color blanco, con ojales reforzados en tono verde flúor para un ajuste seguro y personalizado.
Mediasuela: Compuesta por una espuma ligera (como la tecnología FuelFoam o EVA inyectada típica de la línea Lite) que absorbe los impactos y brinda una pisada suave en superficies urbanas.
Suela: Goma de alta resistencia con un patrón estriado y ranuras de flexión que aseguran un buen agarre, tracción y flexibilidad al caminar o correr
Paleta de colores: Base blanca predominante combinada con acentos dinámicos en azul eléctrico y verde flúor.
Identidad de marca: El icónico logotipo vectorial de Reebok destaca en los laterales en azul con bordes verdes, complementado con la marca en la lengüeta y el panel lateral.
