| 3 cuotas de $16.710,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.132,90 |
| 6 cuotas de $8.355,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.132,90 |
| 1 cuota de $50.132,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.132,90 |
| 6 cuotas de $8.355,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.132,90 |
| 6 cuotas de $8.355,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.132,90 |
| 1 cuota de $50.132,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.132,90 |
| 3 cuotas de $16.710,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.132,90 |
| 2 cuotas de $25.066,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.132,90 |
| 12 cuotas de $6.491,79 | Total $77.901,51 | |
| 24 cuotas de $4.428,20 | Total $106.276,73 |
| 18 cuotas de $5.037,52 | Total $90.675,38 |
| 12 cuotas de $7.713,78 | Total $92.565,39 |
La Mochila Topper Match II es un modelo deportivo y urbano diseñado para ofrecer la máxima funcionalidad en el día a día o los entrenamientos.
Compartimento principal: Amplio espacio de guardado con cierre bidireccional.
Bolsillo frontal: Compartimento secundario con cierre vertical para objetos pequeños.
Bolsillos laterales: Red de malla (mesh) ideal para llevar botellas o paraguas.
Estética: Color negro liso con el logo de la marca estampado en color blanco contrastante en el panel superior.
Material: Confeccionada en poliéster reforzado resistente y duradero.
Capacidad: 22 litros de volumen total.
Dimensiones: Aproximadamente 30 cm de ancho.
Género: Modelo unisex sin género.
